Aktuelle Reisetermine
Vietnam,Burma, Kambodscha und Laos
| 29.12.2018 bis 23.01.2019 | Mekong, Strand und Angkor Wat | |
| 25/37 Tage ** | Vietnam/Kambodscha/Thailand | |
| 02.02.2019 bis 08.03.20198 | „Burmas Süden“ | |
| 34 Tage ***** | Myanmar/Thailand | 
China und  Taiwan
| 31.08.2019 bis 28.09.2019 | „Berge, Flüsse, Reisterrassen“ | |
| 28 Tage **** | China (Guilin-Guangzhou) | |
| 01.11.2019 bis 24.11.2019 | „Taiwan- Formosa November“ | |
| 23 Tage **** | Taiwan | 
Anforderungen an die Radreisenden
| * | Sehr leichte Radtour | Kurze Strecken, leichte Hügel | bis 50 Kilometer, bis 200 Höhenmeter | 
| ** | Leichte Radtour | Mittlere Strecken, leichte Hügel | Bis 100 Kilometer, bis 500 Höhenmeter | 
| *** | Radtour mit mittleren Anforderungen | Mittlere bis lange Strecken, leichte Berge | 80 bis 110 Kilometer, bis 900 Höhenmeter | 
| **** | Radtour mit höheren Anforderungen | Mittlere bis lange Strecken, mittlere Berge und Pässe | 80 bis 120 Kilometer, bis 1200 Höhenmeter | 
| ***** | Anspruchsvolle Radtour | Mittlere bis lange Strecken, Berge und Pässe | 80 bis 130 Kilometer, bis 1600 Höhenmeter | 
| ****** | Sehr anspruchsvolle Radtour | Mittlere bis lange Strecken, Berge und Pässe | 80 bis 130 Kilometer, auch über 1500 Höhenmeter | 

